當前位置:資訊中心
2021年12月9日-10日我司委托廈門中訊德檢測技術(shù)有限公司對我司進行年度自行監(jiān)測,現(xiàn)將監(jiān)測結(jié)果進行公布。
單位名稱 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司 | 統(tǒng)一信用代碼 | 913502007054014451 | |
法定代表人 | 潘孝貞 | 聯(lián)系電話 | 7269336 | |
生產(chǎn)地址 | 廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)集和路190號和集興路1999號 | |||
產(chǎn)品及企業(yè)規(guī)模簡介 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司廈門生產(chǎn)基地總規(guī)模200多畝,累計已建廠房及配套設(shè)施12萬多平方米,年產(chǎn)廚柜16.6萬套左右,衣柜45000套左右,木門3000套左右。 | |||
廢水排放監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行的污染物排放標準 | COD≤500mg/L BOD≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L 總氮≤70mg/L | 2021年年度自行監(jiān)測濃度 | COD≤464mg/L BOD≤163mg/L SS≤13mg/L NH3-N≤8.91mg/L 總氮≤15.2mg/L |
廢氣排放監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行的污染物排放標準 | 顆粒物≤30mg/m3、非甲烷總烴≤40mg/m3、苯≤1mg/m3、甲苯≤3mg/m3、二甲苯≤12mg/m3 | 2021年年度自行監(jiān)測濃度 | 顆粒物≤2.8mg/m3、非甲烷總烴≤27.2mg/m3、苯≤0.004mg/m3、甲苯≤0.812mg/m3、二甲苯≤0.841mg/m3 |
結(jié)論:達標排放。 |