當(dāng)前位置:資訊中心
2020年12月4日-5日我司委托國科大(廈門)環(huán)境檢測(cè)研究院有限公司對(duì)我司進(jìn)行年度自行監(jiān)測(cè),現(xiàn)將監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行公布。
單位名稱 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司 | 統(tǒng)一信用代碼 | 913502007054014451 | |
法定代表人 | 潘孝貞 | 聯(lián)系電話 | 7269336 | |
生產(chǎn)地址 | 廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)集和路190號(hào)和集興路1999號(hào) | |||
產(chǎn)品及企業(yè)規(guī)模簡介 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司廈門生產(chǎn)基地總規(guī)模200多畝,累計(jì)已建廠房及配套設(shè)施12萬多平方米,四期白云大道項(xiàng)目建設(shè)中,年生產(chǎn)廚柜13萬套左右。 | |||
廢水排放監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | COD≤500mg/L BOD≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L 總氮≤70mg/L | 2020年年度自行監(jiān)測(cè)濃度 | COD≤111mg/L BOD≤40.1mg/L SS≤64mg/L NH3-N≤3.5mg/L 總氮≤5.89mg/L |
廢氣排放監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 顆粒物≤30mg/m3、非甲烷總烴≤40mg/m3、苯≤1mg/m3、甲苯≤3mg/m3、二甲苯≤12mg/m3 | 2020年年度自行監(jiān)測(cè)濃度 | 顆粒物≤20mg/m3、非甲烷總烴≤3.7mg/m3、苯≤0.0228mg/m3、甲苯≤0.321mg/m3、二甲苯≤ 0.631mg/m3 |
結(jié)論:達(dá)標(biāo)排放。 |