當(dāng)前位置:資訊中心
公開時(shí)間:2020年10月15日
基礎(chǔ)信息 | 單位名稱 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司 | 統(tǒng)一信用代碼 | 913502007054014451 | |
法定代表 | 潘孝貞 | 聯(lián)系電話 | 7269336 | ||
生產(chǎn)地址 | 廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)集和路190號(hào)和集興路1999號(hào) | ||||
產(chǎn)品及企業(yè)規(guī)模簡(jiǎn)介 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司廈門生產(chǎn)基地總規(guī)模200多畝,累計(jì)已建廠房及配套設(shè)施12萬(wàn)多平方米,四期白云大道項(xiàng)目建設(shè)中,年生產(chǎn)廚柜13萬(wàn)套左右。 | ||||
排污信息 |
水環(huán)境 | 主要污染物名稱 | 生活污水和噴漆廢水 | 排放方式 | 經(jīng)公司廢水處理站處理后達(dá)標(biāo)排入同安污水處理廠 |
排放口數(shù)量和分布情況 | 廢水排放口3個(gè),編號(hào)WS-JPCG01-03,集和路1個(gè)、集興路2個(gè) | 超標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo)排放 | ||
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | COD≤500mg/L BOD≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L 總氮≤70mg/L | 2020年6-9月排放濃度 | COD≤105mg/L BOD≤37.6mg/L SS≤12mg/L NH3-N≤2.35mg/L 總氮≤16.8mg/L | ||
大氣環(huán)境 | 主要污染物名稱 | 粉塵和揮發(fā)性有機(jī)物(VOCS) | 排放方式 | 粉塵經(jīng)中央吸塵系統(tǒng)處理后達(dá)標(biāo)排放、揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)經(jīng)廢氣處理系統(tǒng)處理后達(dá)標(biāo)排放 | |
排放口數(shù)量和分布情況 | 粉塵排放口12個(gè),集和路3個(gè)、集興路9個(gè)。揮發(fā)性有機(jī)物排放口2個(gè),集和路1個(gè),集興路1個(gè)。 | 超標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo)排放 | ||
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 顆粒物≤30mg/m3、非甲烷總烴≤40mg/m3、苯≤1mg/m3、甲苯≤3mg/m3、二甲苯≤12mg/m3 | 2020年6-9月排放濃度 | 顆粒物≤20mg/m3、非甲烷總烴≤23.5 mg/m3、苯未檢出、甲苯≤1.81mg/m3、二甲苯≤1.64mg/m3 | ||
土壤環(huán)境 | 主要污染物名稱 | 公司生產(chǎn)工藝產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物 | 排放方式 | 危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存于危廢倉(cāng)庫(kù),與廈門東江環(huán)保科技有限公司、廈門暉鴻環(huán)境資源科技有限公司和福建興業(yè)東江環(huán)??萍加邢薰竞炗單U處置合同后合規(guī)處置 | |
危險(xiǎn)廢物代碼及產(chǎn)生工藝 | 廢漆渣900-252-12:噴漆工藝產(chǎn)生的廢物 噴膠廢渣900-014-13:噴膠工藝產(chǎn)生的廢物 廢機(jī)油900-249-08:機(jī)臺(tái)維護(hù)保養(yǎng)產(chǎn)生的廢物 廢活性炭900-041-49:廢氣處理和廢水處理工藝產(chǎn)生的廢物 廢油漆和噴膠桶及油漆和殘膠沾染物900-041-49:噴漆和噴膠工藝產(chǎn)生的廢物 | ||||
危險(xiǎn)廢物貯存情況 | 建有符合標(biāo)準(zhǔn)的危廢倉(cāng)庫(kù),管理規(guī)范 | ||||
危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移處置情況 | 2020年7-9月產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物:廢漆渣7.7574噸,噴膠廢渣0.9087噸,廢油漆和噴膠桶及油漆和殘膠沾染物:6.7371噸,廢礦物油0.1643噸,廢活性炭2.7362噸。 2020年7-9月轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物:廢漆渣7.9991噸,噴膠廢渣1.0468噸,廢油漆和噴膠桶及油漆和殘膠沾染物:8.1219噸,廢礦物油0噸,廢活性炭2.7362噸。 | ||||
防治污染設(shè)施 | 污染設(shè)施名稱 | 運(yùn)行情況 | |||
污水處理站 | 運(yùn)行正常 | ||||
VOCs廢氣處理系統(tǒng) | 運(yùn)行正常 | ||||
中央吸塵系統(tǒng) | 運(yùn)行正常 | ||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)保行政許可情況 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)情況 | 《廈門市環(huán)境保護(hù)局同安分局關(guān)于廈門市建潘衛(wèi)廚股份有限公司生產(chǎn)加工廚柜6000套項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的意見》(廈環(huán)同驗(yàn)[2009]115號(hào))、《廈門市環(huán)境保護(hù)局同安分局關(guān)于廈門金牌廚股份有限公司整體廚柜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的意見》(廈環(huán)同驗(yàn)[2016]33號(hào))、《廈門市環(huán)境保護(hù)局同安分局關(guān)于廈門金牌廚股份有限公司二期廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的意見》(廈環(huán)同驗(yàn)[2017]006號(hào))、《廈門市環(huán)境保護(hù)局同安分局關(guān)于廈門金牌廚股份有限公司三期工程建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的意見》(廈環(huán)同驗(yàn)[2017]007號(hào)) | 其他環(huán)保行政許可情況 | 無(wú) | |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案基本簡(jiǎn)介 | 公司2018年請(qǐng)第三方有資質(zhì)單位對(duì)預(yù)案進(jìn)行編制和備案。2018年11月30日進(jìn)行了簽署發(fā)布。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的原輔材料及相關(guān)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)查,確定了油漆、稀釋劑、固化劑、天那水和污水處理站用的硫酸、氫氧化鈉等為主要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì),噴漆車間、噴膠車間、調(diào)漆房、廢氣處理設(shè)施、污水處理站、化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)、危險(xiǎn)廢物貯存場(chǎng)所、柴油庫(kù)和硫酸房等為主要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源。確立并調(diào)整了應(yīng)急指揮體系,成立了突發(fā)環(huán)境應(yīng)急救援工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急組織機(jī)構(gòu),由突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急指揮部、個(gè)應(yīng)急救援小組構(gòu)成。設(shè)置通訊聯(lián)絡(luò)組、現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)與疏散組、搶險(xiǎn)救援組、物質(zhì)供應(yīng)后勤組、應(yīng)急監(jiān)測(cè)組等6個(gè)工作組。建立了應(yīng)急響應(yīng)程序,確立了應(yīng)急分級(jí)處置程序,制定了現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案。2018年12月6日完成在同安區(qū)環(huán)保局備案工作。 | ||||
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案(國(guó)控重點(diǎn)排污單位填報(bào)) |
我司為區(qū)控重點(diǎn)排污單位,按環(huán)評(píng)每年定期組織監(jiān)測(cè)。 | ||||
其他環(huán)境信息 | 無(wú) |